
產品描述
球形不鏽鋼水箱價目表
種類/規 格 (噸) | 圓柱形立式/隻 | 圓柱形臥式/隻 | 球形/隻 | |||||
型號 | 價格/元 | 型號 | 價格/元 | 型號 | 價格/元 | 型號 | 價格/元 | |
普通型 | 防凍型 | |||||||
1.0 | HJ-YA1.0 | 1400 | HJ-YAF1.0 | 1800-2300 | HJ-YB1.0 | 1800 | HJ-Q1.0 | 3000 |
1.5 | HJ-YA1.5 | 2100 | HJ-YAF1.5 | 2700-3450 | HJ-YB1.5 | 2500 | HJ-Q2.0 | 5800 |
2.0 | HJ-YA2.0 | 2800 | HJ-YAF2.0 | 3600-4600 | HJ-YB2.0 | 3300 | HJ-Q3.0 | 8500 |
3.0 | HJ-YA3.0 | 4200 | HJ-YAF3.0 | 5400-6900 | HJ-YB3.0 | 5000 | HJ-Q4.0 | 11333 |
4.0 | HJ-YA4.0 | 5600 | HJ-YAF4.0 | 7200-9200 | HJ-YB4.0 | 6500 | HJ-Q5.0 | 14166 |
5.0 | HJ-YA5.0 | 7000 | HJ-YAF5.0 | 9000-11500 | HJ-YB5.0 | 7500 | HJ-Q6.0 | 16999 |
6.0 | HJ-YA6.0 | 8400 | HJ-YAF6.0 | 10800-13800 | HJ-YB6.0 | 8000 | HJ-Q8.0 | 22665 |
8.0 | HJ-YA8.0 | 11200 | HJ-YAF8.0 | 14400-18400 | HJ-YB8.0 | 10650 | HJ-Q10 | 28331 |
10 | HJ-YA10 | 14000 | HJ-YAF10 | 18000-23000 | HJ-YB10 | 13312 | HJ-Q12 | 33997 |
12 | HJ-YA12 | 16800 | HJ-YAF12 | 21600-27600 | HJ-YB12 | 15975 | HJ-Q15 | 42496 |
15 | HJ-YA15 | 21000 | HJ-YAF15 | 27000-34500 | HJ-YB15 | 19968 | HJ-Q18 | 50995 |
球形不鏽鋼水箱及特點
1、材質采用SUS304-2B食品級不鏽鋼,具有較強的耐腐蝕性。
2、永不滲漏。獨特的結構設計、全焊接現場組合,具有超卓的強度。與螺栓結構不同,省去密封條,不會出現漏水或密封不嚴現象。
4、球形水箱設計合理,受壓均勻,風荷載小,密封性好,徹底杜絕了空氣飄塵中有害物質及小動物入侵,確保水質不受二次汙染。
5、水箱內壁光滑、內部無拉筋、箱壁無直角,采用進出水裝置,使水始終處於流動循環狀態,無衛生死角,不易積,徹底解決了水的二次汙染。
6、科學的水流設計,正常使用時清水和沉澱物自然分層,經水箱出來的生活用水清澈衛生,水壓明顯增加。水中沉澱物自然聚集在水箱底部中央排汙周圍,隻需定期打開球形水箱底部排汙閥便可排出,無須人工經常清洗。
7、重量輕、價格低。特有的板型,高難度的衝壓成型工藝以最小材料消耗到高強度要求。
8、可任意組合。造型、容積可滿足一切設計要求,安裝現場無特殊要求,可提供保溫服務。
9、外形美觀。線條流暢、設計完美、整個箱體如同一件藝術品,令人賞心悅目。